Состав 2019/2020

Номер Игрок Возраст Рост Вес Амплуа
19 Евгений Фролов 31 194 82 Вр
12 Заболотный Николай 29 186 81 Вр
13 Ростислав Солдатенко 22 186 80 Вр
35 Сослан Джанаев 32 190 84 Вр
92 Валерий Почивалин 27 178 64 Защ
94 Душан Лагатор 25 190 82 Защ
15 Ибрагим Цаллагов 28 179 77 Защ
45 Иван Миладинович 24 187 83 Защ
25 Иван Новосельцев 27 190 80 Защ
20 Игорь Юрганов 25 189 79 Защ
27 Кирилл Заика 26 168 65 Защ
26 Никита Калугин 21 181 70 Защ
90 Павел Шакуро 22 180 67 Защ
34 Тимофей Маргасов 27 181 73 Защ
13 Федор Кудряшов 32 183 80 Защ
24 Эльмир Набиуллин 24 174 70 Защ
           
16 Кристиан Нобоа 35 183 75 Пз
5 Алексей Померко 29 184 77 Пз
17 Андрей Мостовой 21 179 73 Пз
7 Евгений Песегов 30 176 71 Пз
18 Никита Бурмистров 30 184 83 Пз
69 Павел Рябоконь 21 179 70 Пз
           
           
9 Антон Заболотный 28 191 90 Нап
55 Ян Казаев 27 178 70 Нап
21 Акмаль Бахтияров 21     Нап
  Александр Бухаров 34 191 83 Нап
97 Александр Карапетян 31 184   Нап
11 Владимир Обухов 27 184 77 Нап
77 Дмитрий Полоз 28 183 73 Нап
10 Максим Барсов 26 177 71 Нап
           

 

Состав ФК «Сочи» 2018/2019 годов

Игровой состав Возраст Рост Вес Заявка
Вратарь
12 Заболотный Николай 28 184 80 31.01.2018
13 Солдатенко Ростислав 21 186 70 21.02.2018
91 Зайцев Андрей 27 195 90 16.07.2018
98 Балаганский Леонид 20 187 87 31.08.2018
Защитник
15 Коваленко Михаил 23 181 71 25.07.2018 – 24.08.2018
16 Макеев Евгений 29 182 74 31.08.2018
20 Юрганов Игорь 24 186 70 06.07.2017
22 Калайджян Аркадий 25 196 90 22.08.2018
25 Бычков Андрей 30 185 82 31.08.2018
26 Калугин Никита 20 181 70 01.06.2018
27 Заика Кирилл 25 168 62 29.06.2017
45 Миладинович Иван 24 187 83 16.07.2018
63 Мустафин Темур 23 182 74 30.06.2017
66 Иващенко Владислав 16 179 71 31.08.2018
77 Скляров Максим 20 180 77 25.07.2018
92 Почивалин Валерий 26 180 70 03.07.2017
Полузащитник
5 Померко Алексей 28 184 78 31.08.2017
7 Песегов Евгений 29 176 70 05.07.2017
8 Саламатов Никита 24 172 66 31.08.2017
9 Соловьев Иван 25 168 63 06.07.2017
11 Горбунов Игорь 23 172 64 03.07.2017
14 Косянчук Роман 24 179 66 01.06.2018
18 Бурмистров Никита 29 184 78 31.01.2018
36 Ремизов Егор 18 173 63 31.08.2018
37 Вартанян Ефрем 19 183 76 31.08.2018
38 Рыбачук Андрей 19 175 70 31.08.2018
69 Рябоконь Павел 20 179 70 31.08.2018
94 Лагатор Душан 24 190 82 22.02.2018
96 Жевтяк Родион 16 182 67 31.08.2018
Нападающий
10 Барсов Максим 25 177 71 05.07.2017
23 Саная Анзор 29 188 84 07.07.2017
32 Артемчук Максим 19 189 74 31.08.2018
99 Обольский Николай 21 186 75 03.08.2018