Latest soccer info here. Currently getting data from the information feed.
# | Команда | МС | Пб | Нч | Пр | ЗГ | ПГ | РМ | О. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krasnodar | 21 | 13 | 7 | 1 | 39 | 13 | +26 | 46 |
2 | Spartak Moscow | 21 | 13 | 4 | 4 | 41 | 17 | +24 | 43 |
3 | Zenit | 21 | 13 | 4 | 4 | 40 | 14 | +26 | 43 |
4 | Lokomotiv Moscow | 21 | 12 | 4 | 5 | 37 | 29 | +8 | 40 |
5 | Dinamo Moscow | 21 | 11 | 6 | 4 | 43 | 23 | +20 | 39 |
6 | CSKA Moscow | 21 | 11 | 5 | 5 | 31 | 15 | +16 | 38 |
7 | Rubin Kazan | 21 | 9 | 5 | 7 | 29 | 29 | +0 | 32 |
8 | Rostov | 21 | 8 | 6 | 7 | 32 | 31 | +1 | 30 |
9 | Akron | 21 | 7 | 4 | 10 | 26 | 38 | -12 | 25 |
10 | Dynamo Makhachkala | 21 | 4 | 9 | 8 | 16 | 22 | -6 | 21 |
11 | Khimki | 21 | 4 | 8 | 9 | 24 | 37 | -13 | 20 |
12 | Krylya Sovetov | 21 | 5 | 4 | 12 | 20 | 36 | -16 | 19 |
13 | Nizhny Novgorod | 21 | 5 | 4 | 12 | 17 | 39 | -22 | 19 |
14 | Akhmat Grozny | 21 | 3 | 9 | 9 | 20 | 35 | -15 | 18 |
15 | Fakel | 21 | 2 | 8 | 11 | 11 | 29 | -18 | 14 |
16 | Orenburg | 21 | 2 | 5 | 14 | 18 | 37 | -19 | 11 |
МС — Матчей сыграно
Пб — Побед
Нч — Ничьх
Пр — Поражений
ЗГ — Забитых голов
ПГ — Пропущенных голов
РМ — Разница мячей
О — Количество очков